Цены

Конусная (лопастная) винтовая свая

Наименование Диаметр, мм Длина
ствола, мм
Толщина
стенки, мм
Диаметр
лопасти, мм
Стоимость
сваи, руб
Стоимость
монтажа, руб
Стоимость
оголовка, руб
Цена под
ключ, руб/шт
СВСН-57-1500 57 1500 3 200 1000 1500 350 2850
СВСН-57-2000 57 2000 3 200 1100 1500 350 2950
СВСН-57-2500 57 2500 3 200 1280 1500 350 3130
СВСН-57-3000 57 3000 3 200 1470 1600 350 3420
СВСН-57-3500 57 3500 3 200 1650 1700 350 3700
СВСН-57-4000 57 4000 3 200 1850 1800 350 4000
СВСН-57-4500 57 4500 3 200 2020 1900 350 4270
СВСН-57-5000 57 5000 3 200 2260 2000 350 4610
СВСН-57-5500 57 5500 3 200 2470 2200 350 5020
СВСН-57-6000 57 6000 3 200 2700 2500 350 5550
Наименование Диаметр, мм Длина
ствола, мм
Толщина
стенки, мм
Диаметр
лопасти, мм
Стоимость
сваи, руб
Стоимость
монтажа, руб
Стоимость
оголовка, руб
Цена под
ключ, руб/шт
СВСН-76-1500 76 1500 3 250 1200 1700 350 3250
СВСН-76-2000 76 2000 3 250 1350 1700 350 3400
СВСН-76-2500 76 2500 3 250 1680 1700 350 3730
СВСН-76-3000 76 3000 3 250 1970 1800 350 4120
СВСН-76-3500 76 3500 3 250 2250 1950 350 4550
СВСН-76-4000 76 4000 3 250 2550 2100 350 5000
СВСН-76-4500 76 4500 3 250 2740 2250 350 5340
СВСН-76-5000 76 5000 3 250 3030 2400 350 5780
СВСН-76-5500 76 5500 3 250 3280 2800 350 6430
СВСН-76-6000 76 6000 3 250 3530 3300 350 7180
Наименование Диаметр, мм Длина
ствола, мм
Толщина
стенки, мм
Диаметр
лопасти, мм
Стоимость
сваи, руб
Стоимость
монтажа, руб
Стоимость
оголовка, руб
Цена под
ключ, руб/шт
СВСН-89-1500 89 1500 3 250 1450 1800 350 3600
СВСН-89-2000 89 2000 3 250 1740 1800 350 3890
СВСН-89-2500 89 2500 3 250 2060 1800 350 4210
СВСН-89-3000 89 3000 3 250 2250 2100 350 4700
СВСН-89-3500 89 3500 3 250 2570 2300 350 5220
СВСН-89-4000 89 4000 3 250 2910 2500 350 5760
СВСН-89-4500 89 4500 3 250 3130 2700 350 6180
СВСН-89-5000 89 5000 3 250 3470 2900 350 6720
СВСН-89-5500 89 5500 3 250 3800 3300 350 7450
СВСН-89-6000 89 6000 3 250 4080 4000 350 8430
Наименование Диаметр, мм Длина
ствола, мм
Толщина
стенки, мм
Диаметр
лопасти, мм
Стоимость
сваи, руб
Стоимость
монтажа, руб
Стоимость
оголовка, руб
Цена под
ключ, руб/шт
СВСН-108-1500 108 1500 3 300 1870 2000 350 4220
СВСН-108-2000 108 2000 3 300 2300 2000 350 4650
СВСН-108-2500 108 2500 3 300 2680 2000 350 5030
СВСН-108-3000 108 3000 3 300 3050 2200 350 5600
СВСН-108-3500 108 3500 3 300 3440 2500 350 6290
СВСН-108-4000 108 4000 3 300 3820 2800 350 6970
СВСН-108-4500 108 4500 3 300 4200 3100 350 7650
СВСН-108-5000 108 5000 3 300 4630 3500 350 8480
СВСН-108-5500 108 5500 3 300 5000 4000 350 9350
СВСН-108-6000 108 6000 3 300 5440 4900 350 10690
Наименование Диаметр, мм Длина
ствола, мм
Толщина
стенки, мм
Диаметр
лопасти, мм
Стоимость
сваи, руб
Стоимость
монтажа, руб
Стоимость
оголовка, руб
Цена под
ключ, руб/шт
СВСН-133-1500 133 1500 3 350 2590 2200 400 5190
СВСН-133-2000 133 2000 3 350 3140 2200 400 5740
СВСН-133-2500 133 2500 3 350 3740 2200 400 6340
СВСН-133-3000 133 3000 3 350 4380 2500 400 7280
СВСН-133-3500 133 3500 3 350 4910 2800 400 8110
СВСН-133-4000 133 4000 3 350 5510 3100 400 9010
СВСН-133-4500 133 4500 3 350 6060 3400 400 9860
СВСН-133-5000 133 5000 3 350 6620 3800 400 10820
СВСН-133-5500 133 5500 3 350 7230 4300 400 11930
СВСН-133-6000 133 6000 3 350 7840 5300 400 13540

СВСН - свая винтовая со сварным наконечником


Для уточнения актуальных цен просим обращаться к менеджерам компании по телефону: +7 996 431-85-78


Консультация инженера

Для уточнения стоимости работ или продукции свяжитесь с нашим менеджером.

загружаю форму...