| Тип сваи | 1500мм | 2000мм | 2500мм | 3000мм | 3500мм | 4000мм | 4500мм | 5000мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СВС-57 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 600 | 1 700 | 1 800 | 1 900 | 2 000 |
| СВС-76 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 800 | 1 950 | 2 100 | 2 250 | 2 400 |
| СВС-89 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 2 100 | 2 300 | 2 500 | 2 700 | 2 900 |
| СВС-108 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 200 | 2 500 | 2 800 | 3 100 | 3 500 |
Примечание: Минимальная стоимость услуги по вкручиванию СВС - 4000 рублей
Заливка песко-бетоном - 15 % от стоимости монтажа СВС.
Минимальная стоимость услуги 1000 рублей.
| Вид обвязки | Размеры | Цена руб. за пог.м |
|---|---|---|
| Обвязка швеллером | 14П - 20П | 600 |
| Обвязка двутавровой балкой | 16П1 | 700 |
| Обвязка уголком | 40*40 | 300 |
| Обвязка уголком | 75*75 | 500 |
| Обвязка профильной трубой | 40*20 | 350 |
| Покраска швеллера | - | 200 |
| Покраска двутавра | - | 250 |
| Покраска профильной трубы/уголка | - | 200 |
* Цены указаны без стоимости материала
| Вид услуг | Стоимость |
|---|---|
| Выезд специалиста | 1000 |
| Пробное вкручивание | 4000 + доставка |
| Доставка по городу | 2000 |
| Доставка за пределы города | 90 руб./км |
| Вид услуг | Стоимость |
|---|---|
|
Разбивка свайного поля от 1 до 4 СВС |
0 |
|
Разбивка свайного поля от 4 СВС до 30 СВС |
2000 |
|
Разбивка свайного поля от 31 СВС до 50 СВС |
3000 |
|
Разбивка свайного поля от 51 СВС до 70 СВС |
4000 |
| Наращивание СВС (сварка) | 400/шт |
ПОЧЕМУ ПО ЭТИМ УСЛУГАМ НАДО ОБРАТИТЬСЯ ИМЕННО К НАМ?
Для уточнения стоимости работ или продукции свяжитесь с нашим менеджером.